|
Dettagli:
|
| Nome dell'articolo: | Carta a prova di odore | Grado: | Kit 3 Kit 5 Kit 6 Kit 7 Kit 9 ecc |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 5 tonnellate | Colore: | Bianco, Marrone, Caffè |
| Misurare: | Qualsiasi dimensione può essere personalizzata | Usi: | per l'imballaggio di hamburger, panini, kebab |
| Evidenziare: | Carta oleata,Carta per panini,Carta antigrasso |
||
![]()
![]()
| Specifica | Dettagli |
|---|---|
| Grammatura della carta | 30g, 33g, 34g, 35g, 38g, 40g, 45g, 50g, 60g ecc |
| Marca | Carta BM |
| Materiale | Polpa di legno vergine |
| Servizio di stampa | Non supportare, fornire solo carta di base |
| MOQ | 5 tonnellate |
| Misurare | Sono accettabili le dimensioni del foglio o del rotolo |
| Colore | Bianco o marrone |
| Grado di qualità | Kit 2 - 10 |
| Rivestimento in carta | Non rivestito |
| Caratteristica | Ecologico, per uso alimentare, resistente ai grassi, 100% verde e sicuro |
| Applicazione | Per confezionare hamburger, panini, patatine fritte e pollo fritto |
| Capacità di carico | 13-14 tonnellate per container da 1x20 piedi, 25-26 tonnellate per container da 1x40 piedi |
| Origine della città | Città di Guangzhou |
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Temperatura di resistenza al calore | 180 ℃, 30 minuti |
| Bianchezza | 8%±3 |
| Contenuto di umidità | 6% |
| Forza esplosiva | 160 kpa |
| Levigatezza (fronte/retro) | 95/43 |
| Tenuta | 0,97 g/cm³ |
| Bianchezza | 78%±3 |
| Resistenza alla trazione (D/M) | 1,43 / 3,52 KN/M |
Persona di contatto: Ms. Jane
Telefono: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757