|
Dettagli:
|
| Nome dell'articolo: | Carta a prova di odore | Grado: | Kit 3 Kit 5 Kit 6 Kit 7 Kit 9 ecc |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 5 tonnellate | Colore: | Bianco, Marrone, Caffè |
| Misurare: | Qualsiasi dimensione può essere personalizzata | Usi: | per l'imballaggio di hamburger, panini, kebab |
| Evidenziare: | Kit 7 carta per ingrossata,Bobina di carta oleata per artigianato,Carta anti-grasso da 40gr 45gr |
||
| Specificità | Dettagli |
|---|---|
| Grammatura della carta | 30 g, 34 g, 35 g, 38 g, 40 g, 45 g, 50 g, 60 g ecc. |
| Marchio | Carta BM |
| Materiale | Polpa di legno vergine |
| Servizio di stampa | Non supportare, solo fornire carta base |
| MOQ | 5 tonnellate |
| Dimensione | Le dimensioni del foglio o del rotolo sono accettabili |
| Colore | Bianco o marrone |
| Grado di qualità | Kit 2 - 10 |
| Rivestimento di carta | Non rivestiti |
| Caratteristica | Eco-compatibile, alimentare, greaseproof, 100% verde e sicuro |
| Applicazione | per l'imballaggio di hamburger, panini, patatine fritte e pollo fritto |
| Capacità di carico | 13-14 tonnellate per contenitore da 1x20 piedi, 25-26 tonnellate per contenitore da 1x40 piedi |
| Origine della città | Città di Guangzhou |
| Immobili | Valore |
|---|---|
| Temperatura di resistenza al calore | 180°C, 30 minuti |
| Biancore | 8%±3 |
| Contenuto di umidità | 6% |
| Resistenza alla rottura | 160kpa |
| Lussureggianza (anteriore/posteriore) | 95/43s |
| Strettezza | 00,97 g/cm3 |
| Biancore | 78% ± 3 |
| Resistenza alla trazione (D/M) | 1.43 / 3.52 KN/M |
Persona di contatto: Ms. Jane
Fax: 86-20-87836757