|
Dettagli:
|
Nome dell' articolo: | Carta della fibra della bobina | Materiale: | Carta di tessuto |
---|---|---|---|
Grammi: | 0.35mm, 0.55mm, 0.8mm | Marchio: | bianco, nero, marrone, chiaro |
Campione: | Fare borse, borse per la spesa, borse per il deposito, ecc. | imballaggio: | Dimensione A4 |
Evidenziare: | Carta della fibra della bobina,Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528,Carta di cellula da riciclo |
Nome del prodotto | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
GSM | 360 gm 420 gm |
Materiale | Polpa da riciclo |
Dimensione | 787x1092mm in foglio e 787mm in rotolo o altre grandi dimensioni su misura |
Campione | Campione gratuito in formato A4 |
MOQ | Dimensione standard 1 tonnellata, Dimensione personalizzata 10 tonnellate |
Trasporti marittimi | via mare, via aerea o via espresso internazionale (DHL, Fedex, TNT, UPS ecc.) |
Termine di scambio | EXW, FOB, CIF accettati |
QYT di carico | 10-15 tonnellate di 1 x 20', 20-25 tonnellate di 1 x 40' |
La carta di tubo è utilizzata principalmente nella produzione di tubi e tubi di base, tubi industriali, tubi di pellicola, tubi da fuochi d'artificio, tubi tessili, tubi a spirale, tubi pagode, tubi paralleli, tutti i tipi di guardie di angolo di carta, ecc.
Il nostro servizio
1. Fornire un eccellente servizio al cliente prima e dopo la vendita;
2Offrire prezzi competitivi e migliori a tutti i nostri clienti;
3. Dare una risposta rapida alle richieste del nostro cliente;
4Offrire campioni gratuiti;
5. OEM e ODM
D1: che ne dici del tempo di consegna?
- Circa 5-25 giorni lavorativi.
D2. Che ne dici dell'imballaggio?
-- in rotoli, in fogli o in nastri secondo le esigenze del cliente.
D3. Come posso ottenere il campione?
-- Pls dirci il gsm di carta di copia, vi offriremo il campione.
Quattro.Qual è la modalità di pagamento?
-- T/T o altro.
Q5. Possiamo fare un ordine di prova?
- Certo che si'.
Immagine in cartone tubo:
Persona di contatto: Ms. Jane
Telefono: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757