|
Dettagli:
|
| Oggetto: | Poli carta rivestita delle tazze | Spessore: | 210g + 15g, 230g + 15g, 260g+ 15g |
|---|---|---|---|
| Rivestimento: | Un coaitng laterale, doppio rivestimento laterale disponibile | Dimensione: | 635 / 700/720/750/800/900/1000mm |
| Usi: | Tazze del gelato, tazze della coca-cola, tazze di tè | QUALITÀ: | Barriera a base d'acqua, cassaforte dell'alimento |
| colore: | bianco | Campione: | Libero |
| Evidenziare: | Carta Poli-rivestita,Il PE ha ricoperto il cupstock,materiale della tazza 210gr |
||
poli tazze di caffè rivestite 210g+15g P1S di carta materiale P2S Cupstock
Poli informazioni bianche rivestite della carta della tazza:
| Spessore | 150g | 180g | 210g | 230g | 260g | 280g | 300g |
| Materiale | pasta di cellulosa vergine di 100% | ||||||
| PE | 10g, 12g, 15g, 16g, 18g, 20g | ||||||
| Rivestimento | singolo lato e doppio ricoprire dei lati sia disponibili | ||||||
| Dimensione | 700mm, 750mm, 800mm, 900mm, ecc. possono dimensione del formato | ||||||
| Colore | bianco | ||||||
| Termine d'esecuzione | 10 - 15 giorni del lavoro | ||||||
Benefici di carta della poli tazza bianca rivestita:
Informazioni di spedizione:
|
1. |
Pacchetto nella forma del rotolo e dello strato, norma dell'esportazione |
| 2. | Porto di caricamento: Porto di Canton, porto di Shenzhen |
| 3. | Consegna veloce: 10-15 giorni del lavoro |
| 4. | Dimensione su ordinazione e piccolo MOQ |
| 5. | Supporto EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, C&F |
Utilizzazioni principali:
| minestre e tazze degli stufati | gelato | piatti ed insalate |
| Tazze della coca-cola | Tazze del latte | Imballaggio per alimenti congelato |
| Applicazione degli alimenti a rapida preparazione | tazze della bevanda | Vassoio dell'alimento |
![]()
Poli immagine bianca rivestita della carta della tazza:
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Jane
Telefono: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757