|
Dettagli:
|
| Prodotto: | Singola carta di modello parteggiata | Spessore: | 80 gm |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 440 / 620 / 880 mm larghezza del rotolo | Distanze: | 150 m per rotolo |
| Il centro interno: | 3 pollici | Caratteristica: | carta bianca di rivestimento della metallina non rivestita liscia luminosa |
| Utilizzatori: | disegni architettonici, disegni CAD | Colore: | Bianco |
| Evidenziare: | singola carta di modello laterale,carta di modello 80g,Carta di modello A0 |
||
A0 880 mm x 150 m mono lato carta da striscio 3" interno
Dettagli dell'imballaggio in carta a disegno monofaccia:
| 310 / 440 mm x 150 m | 4 rotoli / cartone |
| 620 / 880 mm x 150 m | 2 rotoli / cartone |
| 440 mm x 100 m | 6 rotoli / scatola |
| 620 mm x 100 m | 3 rotoli / cartone |
| 620 mm x 100 m | 3 rotoli / cartone |
| 310 / 440 mm x 50 m | 10 rotoli / scatola |
| 610 / 620 / 880mm x 50m | 5 rotoli / cartone |
| Core interno: 2 pollici per 50m e 100m, 3 pollici per 150m per rotolo | |
| Imballaggio a rete, cartoni robusti e sicuri, ciascun rotolo con sacchetto separato | |
Carta per disegni a una sola facciaprestazioni:
Descrizione del foglio di disegno su un solo lato:
| Articolo | Carta per disegni a una sola faccia |
| Spessore della carta | 80 gm |
| Colore | un lato bianco, l'altro lato è bianco |
| Finitura della carta | Non rivestito, liscio su entrambi i lati |
| Core | Due centimetri e tre. |
| Imballaggio | cartone |
| Via di spedizione | Via mare, via aerea, in camion, in treno |
| Imballaggio | Imballaggi in cartone su pallet o senza pallet |
Applicazione su carta per disegni su un solo lato:
Carta per disegni a una sola facciaImmagini:
![]()
Persona di contatto: Ms. Jane
Telefono: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757