|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Carta per tazze foderata in PE | Grammi di carta di base: | 170 - 230 g/m² con 15 g pe |
|---|---|---|---|
| Struttura: | Rivestito in PE su un solo lato | Colore: | Bianco |
| Tipo del PE: | Finitura lucida o finitura opaca | Funzioni: | Impermeabile, antigrasso, antigelo, resistente all'umidità, resistente agli strappi |
| Misurare: | Rotolo da 600 mm a 1400 mm, può tagliare le dimensioni del foglio | Campione: | Gratuito |
| Evidenziare: | Carta bianca rivestita in PE,Materiale per tazze di zuppa di carta,Coppe per cibo caldo rivestite in PE |
||
| Parametro | Dettaglio |
|---|---|
| Grammatura base della carta | 170 - 230 g/m² |
| Peso del rivestimento in PE | 15 g/m² (disponibile lato singolo o doppio) |
| Grammatura totale | 185 - 245 g/m² |
| Colore | Bianco (luminosità ≥ 85%) |
| Larghezza (rotolo) | Personalizzato (ad esempio, 300-1200 mm) |
| Diametro del rotolo | Personalizzato (ad esempio, 800-1200 mm) |
| Dimensione del nucleo | 3″ o 6″ (76 mm / 152 mm) o come richiesto |
| Tipo di rivestimento | PE (Lucido o Opaco) |
| Conformità al contatto alimentare | FDA 21 CFR, UE 10/2011 |
Persona di contatto: Ms. Jane
Telefono: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757