|
Dettagli:
|
| Tipo di rivestimento: | Lato singolo (1PE) o doppio lato (2PE) | Misurare: | Formato in rotoli e fogli, personalizzato |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Polpa di legno vergine al 100%. | Tipo di prodotto: | Carta della ciotola della tagliatella |
| Fine: | Opaco o lucido | Peso di carta basso: | 170 - 330 g/m² |
| Peso del rivestimento in PE: | 10 – 30 g/m² | Vantaggio: | Elevata resistenza al grasso, nessuna perdita |
| Evidenziare: | ciotola di pasta di carta rivestita in bianco,Tazza alimentare impermeabile,rotolo di carta per uso alimentare |
||
| Nome del prodotto | Carta per ciotole rivestita in PE |
|---|---|
| Peso della carta | 170 gm - 330 gm |
| Rivestimento in PE | 20 - 24 g di PE |
| Lato di rivestimento | di larghezza uguale o superiore a 50 mm |
| Applicazione | Per bicchieri di carta, ciotole di carta, tazze di gelato, secchi di popcorn |
| Colore | Bianco |
| Campione | Libero |
| Sicurezza alimentare | Sì, contatto diretto, nessun odore. |
| Dimensione | 700 x 1000 mm, 720 x 1020 mm, 500 x 600 mm, 800 x 1000 mm e anche in rotoli, su misura |
|---|---|
| Grammi | 170+20g, 185+20g, 195+20g, 215+20g, 230+20g, 260+25g, 295+25g, 330+25g |
| Campione | Libero |
| MOQ | 3 tonnellate |
| Termine di scambio | Supporto EXW, FOB, FCA, CIF, C&F |
Persona di contatto: Ms. Jane
Telefono: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757