|
Dettagli:
|
| Articolo: | Coppa di carta base | Materiale: | materia prima pasta di legno |
|---|---|---|---|
| Grammatura della carta: | 150 - 320 g/m² | Spessore del PE: | 10g a 30g |
| Colore: | di bianco | Rivestimento: | Sì, unilaterale e bilaterale |
| Misurare: | 700 x 1.000 mm, 610 x 850 mm, 770 x 1.020 mm, ecc. Personalizzato | campione: | gratuito |
| Caratteristiche: | Buona rigidità, buona formabilità, | ||
| Evidenziare: | base a prova di perdite della tazza per bevande calde,Carta alimentare patinata PE,rivestimento in carta per tazze di caffè e tè |
||
| 150 g | 160 g | 170 g | 180 g | 190 g | 210 g | 230 g |
| 240 g | 250 g | 260 g | 280 g | 300 g | 310 g | 320 g |
| Tipo di carta | Carta base tazza con rivestimento in PE |
|---|---|
| Peso del rivestimento in PE | 10 g, 12 g, 15 g, 16 g, 18 g, 20 g, 25 g, 30 g |
| Opzioni di finitura | Rivestimento in PE su un lato, rivestimento in PE su due lati |
| Colore della carta | Bianco |
| Caratteristiche principali | A prova di perdite, eccellente formabilità |
| Taglie disponibili | Rotoli e fogli personalizzati |
| Campioni | Gratuito |
|---|---|
| Dimensionamento personalizzato | Rotoli jumbo e fogli |
| Certificazioni | ISO9001, ISO14001, SGS, FDA, norme UE |
| Porto di carico | Guangzhou, Shenzen |
| Termini di pagamento | TT (trasferimento telegrafico) |
| Prodotti correlati | Cartone per contenitori per alimenti, carta oleata, cartone per contenitori da asporto |
Persona di contatto: Ms. Jane
Telefono: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757