|
Dettagli:
|
| Nome dell'articolo: | Carta grafica blu | Peso: | 20 libbre |
|---|---|---|---|
| Misurare: | Personalizzato in qualsiasi rotolo e lunghezza | Colore: | Il blu, doppio ha parteggiato |
| Nucleo: | 2 pollici, 3 pollici | Finitura di carta: | Non rivestito, liscio |
| Utilizzo: | disegni architettonici, disegni CAD | Imballaggio: | imballaggio in cartone |
| Evidenziare: | carta grafica blu,20 libbre di carta per schizzi architettonici,disegno tecnico |
||
Carta grafica blu per progetti di alta qualità, appositamente progettata per applicazioni architettoniche e tecniche.Carta BM.
| Articolo | Carta grafica blu |
|---|---|
| Peso | 20 libbre. |
| Materiale | 100% di polpa di legno vergine |
| Colore | Di colore blu, a doppio lato |
| Finitura cartacea | Non rivestito, liscio su entrambi i lati |
| Imballaggio | Imballaggio in cartone |
| Nocciolo interno | Disponibile |
| Metodi di spedizione | Via mare, via aerea, in camion, in treno |
| Lunghezza del rotolo | Larghezza di rotolamento |
|---|---|
| 50 metri di rotolamento | 297 / 420 / 610 / 620 / 762 / 840 / 880 / 914 / 1067 / 1270 / 1520 mm |
| 100 metri di rotolamento | Le stesse opzioni di larghezza disponibili |
| 150 metri di rotolamento | Le stesse opzioni di larghezza disponibili |
| 200 metri di rotolamento | Le stesse opzioni di larghezza disponibili |
| Sopra | Dimensioni personalizzate disponibili |
Persona di contatto: Ms. Jane
Telefono: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757