|
Dettagli:
|
| Tipo di carta: | Progetto carta CAD | Peso: | 80 GSM |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 610*50m, 914*50m | Colore: | di colore blu |
| nucleo: | 2 pollici | Finitura in carta: | non rivestito, liscio |
| Utilizzatori: | disegni architettonici, disegni CAD | Imballaggio: | 5 rotoli per cartone |
| Evidenziare: | Carta di tracciatore blu,Carta CAD non rivestita,Carta di tracciato blu a una sola faccia |
||
Carta di tracciato a getto d'inchiostro blu a una sola faccia non rivestita per disegni CAD
Descrizione in carta CAD blu:
| Articolo | Carta CAD stampata su un solo lato |
| Peso | 80 gm |
| Materiale | 100% di polpa di legno vergine |
| Colore | Blu, unilaterale |
| Finitura della carta | Non rivestito, liscio su entrambi i lati |
| Imballaggio | 5 rotoli per scatola |
| Nocciolo interno | 2 pollici |
| Via di spedizione | Via mare, via aerea, in camion, in treno |
Dettagli dell'imballaggio in carta CAD blu:
| 2 pollici di nucleo interno | |
| 610 mm x 50 m | 5 rotoli / cartone |
| 914 mm x 50 m | 5 rotoli / cartone |
| 457 mm x 50 m | 5 rotoli / cartone |
| 762 mm x 50 m | 5 rotoli / cartone |
| 1067 mm x 50 m | 5 rotoli / cartone |
Carta CAD bluprestazioni:
Compatibile con la maggior parte delle stampanti a getto d'inchiostro, come Canon, HP ed Epson.
Carta monocromatica a getto d'inchiostro e carta a penna monocromatica multiuso non rivestita
Ampiamente utilizzato per la reprografia architettonica, ingegneristica e di costruzione.
Altre larghezze e lunghezze dei rulli, i nuclei possono essere personalizzati.
Imballaggio in carta CAD blu:
![]()
Immagini su carta CAD blu:
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Jane
Telefono: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757