|
Dettagli:
|
| Nome: | Carta per scrivere | GSM: | 60gr 70gr |
|---|---|---|---|
| Dimensione dello strato: | 70 x 95cm | Pacchetto: | Strato/rotolo/imballaggio di risma |
| Tempi di consegna: | 10 - 25 giorni lavorativi | Usi: | Manuali, libri, pubblicazioni, libri di bambini |
| Evidenziare: | carta per scrivere 70gr,carta per scrivere di derivazione,Carta per scrivere bianca opaca |
||
| Proprietà | Unità | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | ||
| Ponderazione base | g/m2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 | 90±2 | 100±2 | 120±2 | ||
| Spessore | um | 65±2 | 75±2 | 85±2 | 96±2 | 106±2 | 114±2 | 136±2 | ||
| Bianchezza | % | 100±2 | ||||||||
| Intensità | % | L: ≥92: 3.0-3.2, b: -13.7±0.2 | ||||||||
| Massa di superficie di assorbimento | g/m2 | 30-40 | 35-50 | |||||||
| Opacità | % | ≥2.0 | ||||||||
| Lunghezza longitudinale di frattura | chilometro | ≥86 | ≥89 | ≥92 | ≥92 | ≥95 | ≥95 | ≥97 | ||
| Gradi pieganti | ≥3.4 | |||||||||
| Forza stampata della superficie | m/s | ≥10 | ||||||||
| Umidità | % | 5.7-6.1 | ||||||||
| Scorrevolezza | s | 30 - 40 | 35 - 50 | |||||||
| Condizioni di prova: temperatura 23±1°, umidità 50±2% (ISO187) | ||||||||||
1) assorbe molto uniformemente l'inchiostro
2) carta bassa della pasta di cellulosa del vergine
3) Buoni planarità e senza polvere
4) i bordi ed il lato del taglio sono ordinati
5) finitura superficia molto regolare
|
Taccuino
|
Carta di uso della scuola |
Busta |
|
Memorandum
|
Aletta di filatoio |
Carta dell'ospite di conferenza |
Persona di contatto: Ms. Jane
Telefono: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757