|
Dettagli:
|
| Prodotto: | Singola carta di modello parteggiata | Spessore: | 80 gm |
|---|---|---|---|
| Larghezza del rotolo: | 440/610/841/880 mm | Distanze: | 50m / 100 / 150 / 200m di rotolamento |
| Il centro interno: | A 2 pollici, a 3 pollici | Caratteristica: | funzionante per stampanti larghe |
| Utilizzatori: | disegni architettonici, disegni CAD | Colore: | Singolo blu laterale |
| Evidenziare: | Carta grafica blu,Carta a stampa blu a una sola faccia,Carta da disegno blu per l'architettura |
||
Carta grafica blu a lato singolo, progetto architettonico, carta da disegno, rotoli
Dettagli dell'imballaggio in carta a modello su un solo lato:
| 310 / 440 mm x 150 m | 4 rotoli / cartone |
| 620 / 880 mm x 150 m | 2 rotoli / cartone |
| 440 mm x 100 m | 6 rotoli / scatola |
| 620 mm x 100 m | 3 rotoli / cartone |
| 620 mm x 100 m | 3 rotoli / cartone |
| 310 / 440 mm x 50 m | 10 rotoli / scatola |
| 610 / 620 / 880mm x 50m | 5 rotoli / cartone |
| Core interno: 2 pollici per 50m e 100m, 3 pollici per 150m per rotolo | |
| Imballaggio naturale, cartoni robusti e sicuri, ciascun rotolo con sacchetto separato | |
Carta per disegni a una sola facciaprestazioni:
Descrizione del foglio di disegno su un solo lato:
| Articolo | Carta per disegni a una sola faccia |
| Spessore della carta | 80 gm |
| Colore | Un lato blu, l'altro lato bianco. |
| Finitura della carta | Non rivestito, liscio su entrambi i lati |
| Core | Due centimetri e tre. |
| Imballaggio | 1 rotolo, 2 rulli, 3 rulli, 4 rulli, 5 rulli per scatola, secondo le dimensioni |
| Via di spedizione | Via mare, via aerea, in camion, in treno |
| Imballaggio | Ogni rotolo con sacchetti separati, poi messo in cartoni. |
Applicazione su carta per disegni su un solo lato:
Carta per disegni a una sola facciaImmagini:
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Jane
Telefono: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757