|
Dettagli:
|
| Nome dell'oggetto: | Carta di pietra | Materiali: | Fatto dai minerali |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Impermeabile, ad alta densità, albero libero | Applicazione: | taccuino, etichette, etichette, calendario |
| Spessore: | 100 - 200um disponibile | Rivestimento: | Doppio lato ricoperto |
| Evidenziare: | Materiale di carta della pietra,Carta fatta dai minerali,carta della pietra 160um impermeabile |
||
| 1. Materia prima | il carbonato di calcio ha legato con la piccola quantità di polietilene di alta densità della resina |
| 2. Spessore | 100 / 120/140/160/180/200um |
| 3. Dimensione | Su misura, lo strato & il rotolo entrambi sono disponibili, come 70 x 100cm, 61 x 86cm, ecc. |
| 4. Colore | Bianco sporco/bianco naturale |
| 5. Rivestimento | Sì, doppio rivestimento laterale |
| 6. Rivestimento | Ricoprire e doppia metallina laterale |
►Dati tecnici di carta della pietra:
| Spessore | g/m2 | Bianchezza | Lucentezza | Opacità | Rugosità | Valore del cv |
| 100 um | 120 | ≥80% | ≥6% | 75-85% | ≤2 um | 5% |
| 120 um | 144 | ≥80% | ≥6% | 75-85% | ≤2 um | 5% |
| 140 um | 168 | ≥80% | ≥6% | 75-85% | ≤2 um | 5% |
| 160 um | 192 | ≥80% | ≥6% | 84% | ≤2 um | 5% |
| 180 um | 216 | ≥80% | ≥6% | 84% | ≤2 um | 5% |
| 200 um | 240 | ≥80% | ≥6% | 84% | ≤2 um | 5% |
►Applicazione di carta della pietra:


Persona di contatto: Ms. Jane
Telefono: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757