|
Dettagli:
|
| Articolo: | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Colore: | Bianco |
|---|---|---|---|
| Rivestimento: | con rivestimento in PE | Finitura in PE: | Disponibile in colore lucido e opaco |
| Tipo di carta: | cartone di carta bianca + PE stratificato | GSM: | 230-400 GSM + 10-20 GSM PE |
| Materiale: | Polpa di legno vergine al 100% | Caratteristica: | a prova di grasso, a prova d'acqua, per uso alimentare |
| Evidenziare: | Bordo solido di imballaggio per alimenti,Laminazione solida del pe del bordo,Bordo solido del rivestimento della barriera |
||
| Spessore della carta | 230 / 250 / 300 / 350 / 400 GSM |
| Spessore del PE | 10 g, 12 g, 15 g, 18 g, 20 g |
| Colore | Bianco |
| Rivestimento in PE | di larghezza uguale o superiore a 20 mm |
| 250 gm | 660, 740, 787, 889, 1000, 1092, 1194 mm |
| 300 gm | 660, 700, 740, 787, 889, 1000, 1092, 1194 mm |
| 350 g/m | 660, 680, 700, 720, 740, 760, 787, 840, 889, 965, 1000, 1092, 1194 mm |
| 400 grammi | 635, 660, 700, 740, 787, 889, 1000, 1092, 1194 mm |
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Jane
Telefono: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757