|
Dettagli:
|
| L'altro nome: | Carta patinata lucida | Materiale: | Polpa del vergine di 100% |
|---|---|---|---|
| superficie: | lucido, una dimensione ricoperta | Bianchezza: | 86-90% |
| Campione: | Campione libero di dimensione A4 | Dimensioni standard: | 787*1092mm, 889*1194mm |
| Evidenziare: | Carta patinata di C2S,carta lucida di arte |
||
la dimensione di 80g 90g uno ha ricoperto la carta patinata lucida, carta patinata di C1s per stampare
Descrizione della carta patinata di C1s
La carta patinata di C1s è soltanto una carta per scrivere patinata lato, due gradi differenti di superficie regolare e regolare,
alta bianchezza, l'effetto di stampa molto buon, particolarmente adatto a stampa dell'illustrazione, materiale di stampa
è un genere di ampiamente usato.
| Nome di prodotto | la dimensione di 80g 90g uno ha ricoperto la carta patinata lucida, carta patinata di C1s per stampare | |||||
| GSM | 70gsm, 75gsm, 80gsm, 85gsm, 90gsm | |||||
| Superficie | scorrevolezza | |||||
| Rivestito | una dimensione ricoperta o doppia dimensione ricoperta | |||||
| MOQ | Dimensione standard 1 tonnellata, altra dimensione 20 tonnellate | |||||
| Campione | campione libero di dimensione A4 | |||||
| Termine commerciale | CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, EXW | |||||
| Pagamento | T/T, pagano un deposito di 30% prima di produzione dei prodotti di dimensione standard | |||||
| Spedizione | dal mare, da aria, internazionale precisa (ect di DHL, di TNT, di SF.) | |||||
| OEM & ODM | accettato | |||||
| Tempo del campione | 1-3 giorno alla vostra mano | |||||
| Termine d'esecuzione | 15-25 giorno dopo il doposit di paga | |||||
| Imballaggio | imballaggio 1.Sheets: avvolto con la carta kraft & i film del PE sul pallet di legno | |||||
| imballaggio 2.Rolls: avvolto con il film e la carta kraft sul pallet di legno | ||||||
| imballaggio 3.Ream: 125sheets/250sheets un la risma, con i film del paper&PE di Kraft | ||||||
| QTY di caricamento | 20fcl: 15-18 tonnellate; 40fcl: 22-25 tonnellate | |||||
Applicazione della carta patinata di C1s
1. riviste, immagini a colori,
2. cataloghi di prodotto, fatture di manifestazione,
3. copertine, riviste della foto.
Dati tecnici della carta patinata di C1s
| Oggetto | Unità | Metodo | 70 g/m2 | 75 g/m2 | 80 g/m2 | 85g/m2 | 90 g/m2 |
| Base | g/m2 | Iso 536 | 70±4 | 75±4 | 80±4 | 85±4 | 90±4 |
| Thickenss | μm | Iso 534 | 59±4 | 64±4 | 69±4 | 72±4 | 78±4 |
| Bianchezza | % | Iso 2470/1 | 88-91 | 88-91 | 88-91 | 88-91 | 88-91 |
| Opacità | % | Iso 2471 | 87-90 | 88-91 | 88-91 | 90-93 | 90-93 |
| Rugosità | μm | Iso 8791/4 | ≤1.4 | ≤1.4 | ≤1.4 | ≤1.4 | ≤1.4 |
| Lucentezza | % | T 480 | 65±5 | 65±5 | 65±5 | 65±5 | 65±5 |
Imballaggio della carta patinata di C1s
1. strato: Il piano sul pallet, avvolge il film, il nastro e l'etichetta.
2. rotolo: Kraft imballato con carte, o riparato sul pallet.
3. risma: 250 strati/500 strati /ream e parecchie risme/pallet
Più prodotti
2. Verifichi il bordo della fodera
4. rotolo di carta del cartone
Etichette del prodotto: carta patinata lucida rivestita della carta patinata 90g di 80g C1s
Oggetto: carta patinata lucida rivestita di dimensione di 80g 90g uno, carta patinata di C1s per stampare
Persona di contatto: Jane
Telefono: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757