|
Dettagli:
|
| Tipo di articolo: | Cartone duplex | Peso di base: | 200 - 450 GSM |
|---|---|---|---|
| Colore: | Un bianco laterale, un lato grigio | Dimensione: | Rollo / foglio, su misura |
| Stampa: | stampa più offest | Applicazioni: | scatola per scarpe, confezione di vini, scatola per cosmetici |
| Materie prime: | Polpa di carta straccia | Qualità: | AAA+, AA+ e A+ |
| Evidenziare: | parte posteriore duplex di grey del bordo,Cartone duplex |
||
Il cartone duplex è un materiale spesso a base di carta, mentre non esiste una differenziazione rigida tra carta e cartone.
️Il cartone duplex è generalmente più spesso (di solito oltre 0,30 mm, 0,012 pollici o 12 punti) della carta e ha alcuni attributi superiori come piegabilità e rigidità.il cartone è una carta con un peso superiore a 250 g/m2Il cartone può essere mono- o multistrato.
️Cartone duplexL'uso finale è la stampa grafica di alta qualità, come le copertine di libri e riviste o le cartoline.Il cartone è usato anche nelle belle arti per creare sculture.
| Materia prima cartacea | pasta riciclata, pasta di carta di scarto |
| Dimensioni disponibili |
600, 700, 900, 1000, 1100, 1160 mm, ecc. in rotoli
640 * 960, 700 * 1000, 1000 * 1000 mm, ecc. in foglio
altre dimensioni possono essere personalizzate, basta contattarci liberamente |
| Peso di base disponibile | 200, 230, 250, 300, 350, 400, 450g. se avete bisogno di più spessore, basta contattarci |
| Campione | Disponibile gratuitamente in formato A4, campione di foglio o rotolo di grandi dimensioni. |
| Colore | un lato bianco, l'altro lato è grigio |
| Qualità | AAA, AA |
| Proprietà | Unità | GSM & QUALTIY | |||||||
| Peso di base | g/m2 | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Tolleranza di peso di base | % | ±7 | |||||||
| Calcolatore | μm | 230±15 | 280±15 | 305±15 | 330±15 | 365±15 | 430±15 | 495±15 | 550±15 |
| Moiture | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 | 70,8±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 |
| Rigidità ((Taber) CD/MD | ≥ g.cm | 13 / 26 | 13 / 26 | Un' altra cosa? | 22 / 50 | 35 / 70 | 55 / 110 | 70 / 140 | 85 / 170 |
| Valore massimo COBB | g/m2 | ≤ 50 | |||||||
| Valore COBB di ritorno | g/m2 | ≤ 300 | |||||||
| SD Differenza di Gram | % | ≤ 3.5 | |||||||
| SD Differenza di calibro | % | ≤ 3.5 | |||||||
| Roverezza | μm | ≤ 20 | |||||||
| Luminosità (in alto) | % | ≥ 76 | |||||||
| Folding Endurance CD | tempi | ≥ 12 | |||||||
| Gloss (75°) | % | ≥ 35 | |||||||
| Gloss da stampa | % | ≥ 80 | |||||||
| Ply Bonding | J/m2 | ≥ 130 | |||||||
1. imballaggio in foglio: pellicola di plastica avvolta su pallet di legno resistenti con quattro protettori a 4 angoli)
2. Imballaggio in rotoli: carta/film kraft avvolti all'esterno su pallet di legno resistenti o senza pallet.
![]()
| sacchetti per corriere |
scatole alimentari a contatto indiretto |
pacchetto per cosmetici |
|
cartone per medicinali |
pannello di rivestimento per abbigliamento | scatola per scarpe |
Guangzhou BmpaperCo., Ltd.è uno dei principali produttori di carta e cartone. Siamo stati fondati nel 2005, è una giovane e dinamica società situata a Guangzhou City, Cina.
12 anni di esperienza nell'industria della carta, con rapporti professionali con molte grandi fabbriche di carta giganti, commerciamo in tutte le principali parti del mondo e accogliamo sempre nuovi clienti da qualsiasi paese;Siamo produttori., grossista, distributore e anche rivenditore di un'ampia gamma di prodotti in carta;
Nel nostro ufficio di Guangzhou 6 membri professionali nel termine di vendita, 7 * 24 ore di servizio, risposta rapida e servizio professionale.
I nostri principali prodotti sono i seguenti:
| Clicca per conoscere i nostri altri prodotti | ||
| Carta a rotolo grande | carta di gomma senza legno | Carta d'arte C2S |
| Carta kraft lavabile | Fabbricazione a base di legno | Carta per disegni C1S |
| Tavola duplex | Carta Tyvek | Carta di pietra |
Immagini in cartone duplex
![]()
Persona di contatto: Ms. Jane
Telefono: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757