|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Carta copiativa del computer di Cartonless | Grammage: | 55gsm, 50gsm |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 594 x 841mm, 610 x 914mm, ecc | Piega no.: | CF/CFB/CB |
| Materiale: | pasta di cellulosa vergine di 100% | Colore: | bianco, rosa, verde, blu, giallo |
| Evidenziare: | Carta copiativa senza carbonio,Carta dell'ncr,Carta autocopiante colorata |
||
Descrizione della carta dell'ncr:
| Nome di prodotto | Carta copiativa dell'ncr |
| Dimensione di larghezza | 787mm, larghezza di 889mm |
| Materiale | Carta pura della pasta di legno di 100% |
| Piega no. | CF/CFB/CB |
| Colore | Bianco/blu/rosa/verde/giallo |
| Dimensione | può essere personalizzato |
| Logo | I nostri o la vostra marca stampati o spazio in bianco |
| GSM | CF 55gsm & CB, 50gsm CFB |
| MOQ | 1 TONNELLATA |
| Imballaggio | strato, risma, rotolo |
| Uso | stampatore del lanciere, stampante a getto di inchiostro |
Caratteristiche della carta dell'ncr:
Il nostro servizio:
1) Pagamento: TT, Western Union
2) Termine commerciale: EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CNF, CIF
3) Termine d'esecuzione: 5-15 giorni dopo la ricezione del deposite completo;
4) MOQ: 1 tonnellata per la dimensione di riserva, 10 tonnellate per la dimensione su misura;
5) Campione: i campioni sono liberi con la tassa di trasporto di raccogliersi;
6) Qty del carico: 12 -15 tonnellate per 20FT; 25 tonnellate per 40FT
Specificazione della carta dell'ncr:
| CARTA AUTOCOPIANTE del BM - strato/bobina | |||
| Oggetto | Unità | Specificazione | |
| Deviazione del peso di base | % | ≤5.0 | |
| Densità apparente | g/cm3 | ≥0.70 | |
| Luminosità | % | ≥85 | |
| Opacità | % | ≥65 | |
| Scorrevolezza (lato dei CF) | s | ≥60 | |
| Resistenza alla trazione | kN/m | ≥2.5 | |
| Densità di immagine ΔD (il quarto strato) | ≥0.60 | ||
| Sensibilità di sviluppo di colore (strato triplo) | % | ≥85 | |
| Resistenza all'abrasione | Dinamico | % | ≤5.0 |
| Elettricità statica | - | Nessuno sviluppo ovvio di colore | |
| Resistenza leggera | % | ≥50 | |
| Forza di superficie (inchiostro da stampa di viscosità media) | m/s | ≥0.40 | |
| Riccioli | millimetro | ≤12.0 | |
| Tenore d'acqua delle merci di consegna | % | 6,5 ± 2,0 | |
Dettagli d'imballaggio:
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Jane
Telefono: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757