|
Dettagli:
|
| Peso di base: | 200 - 450 gm | Colore: | 1 bianco laterale, 1 grigio laterale |
|---|---|---|---|
| Qualità: | Aa | Vantaggi: | rivestimento uniforme, buona rigidità |
| Campione: | A4 campione gratuito | Dimensione: | 700 / 740 / 787 / 889 / 900 / 1092 mm |
| Materiale: | Polpa riciclata | Utilizzatori: | Stampa & imballare |
| Evidenziare: | Parte posteriore duplex di grey del bordo,cartone duplex |
||
| Proprietà | Unità | Gsm & Grade | |||||||
| Grammato | g/m2 | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Tolleranza | g/m2 | 193-210 | 220-241 | 242-260 | 260-282 | 290-315 | 290-315 | 385-415 | 428-465 |
| Calcolatore | μm | 230±15 | 280±15 | 305±15 | 330±15 | 365±15 | 430±15 | 495±15 | 550±15 |
| Acqua di mare | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 | 70,8±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 |
| Rigidità (Taber) SD/MD | ≥ g.cm | 13 / 26 | 13 / 26 | Un' altra cosa? | 22 / 50 | 35 / 70 | 55 / 110 | 70 / 140 | 85 / 170 |
| Valore massimo COBB | g/m2 | ≤ 50 | |||||||
| Valore COBB di ritorno | g/m2 | ≤ 300 | |||||||
| SD Differenza di Gram | % | ≤ 3.5 | |||||||
| SD Differenza di calibro | % | ≤ 3.5 | |||||||
| Roverezza | μm | ≤ 20 | |||||||
| Luminosità (in alto) | % | ≥ 76 | |||||||
| Folding Endurance CD | tempi | ≥ 12 | |||||||
| Gloss (75°) | % | ≥ 35 | |||||||
| Gloss da stampa | % | ≥ 80 | |||||||
| Ply Bonding | J/m2 | ≥ 130 | |||||||
| Velocità delle vesciche | m / s | ≥ 0.9 | |||||||
| Valore K & N | % | 23 ± 5 | |||||||
| Colore | L | ≥ 86.5 | |||||||
| A | 0.0 ± 0.5 | ||||||||
| B | -4,5 ± 0.5 | ||||||||
| Immondizia ≥ 0,3 mm2 | m2 | ≤ 40 | |||||||
| Immondizia ≥ 1,5 mm2 | m2 | ≤ 40 | |||||||
| Stampa | tempi | ≥ 2 | |||||||
| Condizioni di prova:TEMPERATURA:23±1°C,Umidità relativa: 50±2% | |||||||||
| 250 gsm | 660, 740, 787, 889, 1000, 1092, 1194 mm |
| 300 gsm | 660, 700, 740, 787, 840, 889, 950, 1000, 1092, 1194 mm |
| 350 gsm | 660, 680, 700, 720, 740, 760, 787, 840, 889, 965, 1000, 1092, 1194 mm |
| 400 gsm | 635, 660, 700, 740, 787, 889, 1000, 1092, 1194 mm |
| Altre dimensioni | Può tagliare la dimensione del foglio, ID di base: 12 ", può personalizzato 3" / 6" |
>>> Caratteristica del prodotto:
vSuperficie bianca e liscia
vBuona stampabilità e assorbibilità stabile dell'inchiostro
vNessuna deformazione, nessun picking nella stampa di una pagina intera
vsupporto per il taglio a stampo, stampaggio a caldo, laminazione, ecc.
2Imballaggio in rotoli: carta/film kraft avvolti all'esterno su pallet di legno resistenti o senza pallet
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Jane
Telefono: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757