|
Dettagli:
|
| L'altro oggetto: | rotolo della carta del commestibile 120g | Dimensioni: | larghezza di 787mm e larghezza di 889mm in rotolo per la carta del buctcher |
|---|---|---|---|
| Materiale di polpa: | polpa mista riciclata 100% per la carta di macellaio bianca | Utilizzo: | carta bianca del buctcher |
| Spessore: | carta di macellaio bianca 80g | Rivestito: | Un lato ricoperto |
| Evidenziare: | carta kraft di mg,Carta oleata |
||
rotolo della carta del commestibile dell'imballaggio del pane di 100g 120g con stampa offset fuori della carta del commestibile
| Oggetto | unità | Tolleranza | Parametro | Standard | ||||||
| Rigidezza di Taber | MN∙m (del CD) | ±15% | 3,10 | 3,39 | 4,50 | 5,17 | 5,83 | 10,1 | 15,3 | ISO2493 |
| MN∙m (di MD) | 5,54 | 5,75 | 7,33 | 7,32 | 9,30 | 16,5 | 25,6 | |||
| umidità | % | ±1.0 | 7,0 | Iso 287 | ||||||
| Rugosità di Pps | um | ≤ | 1,5 | ISP8791-4 | ||||||
| Luminosità | % | ± | 83,0 | ISO2470-1 | ||||||
| Lustrousness 75° | % | ± | 40,0 | TAPPI480 | ||||||
| IGT | m/s | ≥ | 1,20 | ISO8254-1 | ||||||
| Cobb60s | g/m2 | ≤ | 55,0 | ISO535 | ||||||
| Forza di legame | j/m2 | ≥ | 130 | TAPPI569 | ||||||
| Obliquità | millimetro | ≤ | 2 | GB/T451.1 | ||||||
| Deviazione di dimensione | ||||||||||
carta del commestibile
| Fattori di effetto di prezzi |
|
| Materiale | Polpa di legno riciclata |
| Rifinitura di superficie | superficie anti- dell'acqua |
| Stampa | stampa offset, stampa digitale |
| Consegna |
|
| Osservazione |
|
![]()
Persona di contatto: Ms. Jane
Telefono: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757